Tennis
Preise Hallenplätze
| Preisliste Hallenplätze Winter | |||
| Mo - Fr |
Normaltarif € |
Abo € |
10er-Karte € |
| 07.00 - 14.00 Uhr | 15,50 € | 14,00 € | 14,00 € |
| 14.00 - 17.00 Uhr | 21,00 € | 19,00 € | - |
| 17.00 - 22.00 Uhr | 27,50 € | 26,00 € | - |
| 22.00 - 24.00 Uhr | 21,00 € | 19,00 € | - |
| Sa, So u. Feiertag | |||
| 07.00 - 13.00 Uhr | 24,50 € | 21,50 € | - |
| 13.00 - 24.00 Uhr | 19,50 € | 17,50 € | - |
| Preisliste Hallenplätze Sommer | |||
| Mo - Fr |
Normaltarif € |
Abo € |
10er-Karte € |
| 07.00 - 14.00 Uhr | 14,00 € | 12,50 € | 13,50 € |
| 14.00 - 17.00 Uhr | 19,00 € | 17,00 € | 18,00 € |
| 17.00 - 22.00 Uhr | 25,00 € | 23,50 € | 24,50 € |
| 22.00 - 24.00 Uhr | 19,00 € | 17,00 € | 18,00 € |
| Sa, So u. Feiertag | |||
| 07.00 - 13.00 Uhr | 22,50 € | 19,50 € | 20,50 € |
| 13.00 - 24.00 Uhr | 17,50 € | 17,50 € | 16,50 € |
Diese Preise sind Endpreise für 1 Stunde (=60 Minuten), es enstehen keine zusätzlichen Kosten.
Die Saunabenutzung ist im direkten Anschluß an eine Stundenreservierung zum Sonderpreis von € 3,00 möglich, zu den Öffnungszeiten der Sauna. Diese finden Sie unter der Rubrik "Gymnasium"-"Öffnungszeiten".