Preise Hallenplätze
Preisliste Hallenplätze Winter (21. Sept. - 24. April) | |||
Mo - Fr |
Normaltarif € |
Abo € |
10er-Karte € |
07.00 - 14.00 Uhr | 21,50 € | 17,50 € | 18,50 € |
14.00 - 17.00 Uhr | 24,50 € | 20,50 € | - |
17.00 - 22.00 Uhr | 31,50 € | 27,50 € | - |
22.00 - 24.00 Uhr | 21,50 € | 17,50 € | - |
Sa, So u. Feiertag | |||
ganztags | 24,50 € | 18,50 € | - |
Preisliste Hallenplätze Sommer (Preise pro 60 min.) |
|||
Mo - Fr |
Normaltarif € |
10er-Karte € |
|
07.00 - 17.00 Uhr | 14,00 € | 12,50 € | |
17.00 - 22.00 Uhr | 18,00 € | 16,50 € | |
22.00 - 24.00 Uhr | 14,00 € | 12,50 € | |
Sa, So u. Feiertag | |||
ganztags | 16,50 € | 14,50 € |
Die Saunabenutzung ist im direkten Anschluß an eine Stundenreservierung zum Sonderpreis von € 5,00 möglich, zu den Öffnungszeiten der Sauna. Diese finden Sie unter der Rubrik "Gymnasium"-"Öffnungszeiten".